| Bloc
|
Apartats
|
Subapartats
|
| Aritmètica
|
[[../Els nombres naturals|Els nombres naturals]]
|
- [[../Sistema de numeració egipci|Sistema de numeració egipci]]
- [[../Sistema de numeració romà|Sistema de numeració romà]]
- [[../Sistema de numeració decimal|Sistema de numeració decimal]]
- [[../Operacions bàsiques amb nombres naturals|Operacions bàsiques amb nombres naturals]]
- [[../Operacions combinades amb nombres naturals|Operacions combinades amb nombres naturals]]
- [[../Arrel quadrada|Arrel quadrada]]
|
| [[../Nombres enters|Nombres enters]]
|
- [[../Suma i resta de nombres enters|Suma i resta de nombres enters]]
- [[../Multiplicació i divisió de nombres enters|Multiplicació i divisió de nombres enters]]
- [[../Operacions combinades amb nombres enters|Operacions combinades amb nombres enters]]
- [[../Arrel quadrada|Arrel quadrada]]
|
| [[../Divisibilitat|Divisibilitat]]
|
- [[../Nombres primers i nombres composts|Nombres primers i nombres composts]]
- [[../Mínim comú múltiple|Mínim comú múltiple]]
- [[../Màxim comú divisor|Màxim comú divisor]]
|
| [[../Fraccions|Fraccions]]
|
- [[../Fraccions equivalents|Fraccions equivalents. Simplificació]]
- [[../Operacions amb fraccions|Operacions amb fraccions]]
- [[../Potències de fraccions|Potències de fraccions]]
- [[../Arrel quadrada|Arrel quadrada]]
- [[../Pas de fracció a decimal|Pas de fracció a decimal]]
- [[../Fracció generatriu|Fracció generatriu]]
|
| [[../Nombres decimals|Nombres decimals]]
|
- [[../Sistema de numeració decimal|Sistema de numeració decimal]]
- [[../Representació sobre la recta|Representació sobre la recta]]
- [[../Operacions amb nombres decimals|Operacions amb nombres decimals]]
- [[../Arrel quadrada|Arrel quadrada]]
|
| [[../Sistema sexagesimal|Sistema sexagesimal]]
|
- Massa, longitud...
- [[../Operacions en el sistema sexagesimal/]]
|
| [[../Nombres racionals|Nombres racionals]]
|
|
| [[../Proporcionalitat directa|Proporcionalitat directa]]
|
- [[../Raons i proporcions|Raons i proporcions]]
- [[../Magnituds directament proporcionals|Magnituds directament proporcionals]]
- [[../Repartiments proporcionals directes|Repartiments proporcionals directes]]
- [[../Percentatges/]]
- [[../Càlculs amb percentatges|Càlculs amb percentatges]]
|
| [[../Proporcionalitat inversa|Proporcionalitat inversa]]
|
- [[../Magnituds inversament proporcionals|Magnituds inversament proporcionals]]
- [[../Repartiments proporcionals inversos|Repartiments proporcionals inversos]]
|
| [[../Proporcionalitat composta|Proporcionalitat composta]]
|
|
| Interés compost
|
|
| [[../Nombres irracionals|Nombres irracionals]]
|
|
| [[../Nombres reals|Nombres reals]]
|
- [[../Intervals|Intervals]]
|
| [[../Aproximació i error|Aproximació i error]]
|
|
| [[../Radicals|Radicals (o arrels)]]
|
- [[../Operacions amb arrels|Operacions amb arrels]]
- [[../Racionalització de radicals|Racionalització de radicals]]
- [[../Nombre d'arrels|Nombre d'arrels]]
- [[../Radicals equivalents|Radicals equivalents]]
|
| [[../Potències|Potències]]
|
- [[../Potències d'exponent natural|Potències d'exponent natural]]
- [[../Potències d'exponent enter|Potències d'exponent enter]]
- [[../Potències d'exponent fraccionari|Potències d'exponent fraccionari]]
- [[../Operacions amb potències|Operacions amb potències]]
- [[../Potències de 10|Potències de 10]]
|
| [[../Notació científica|Notació científica]]
|
- [[../Operacions en notació científica|Operacions en notació científica]]
|
| [[../Representació dels nombres a la recta numèrica|Representació dels nombres a la recta numèrica]]
|
|
| Àlgebra
|
[[../Expressions algebraiques|Expressions algebraiques]]
|
- [[../Simplificació d'expressions algèbriques|Simplificació d'expressions algèbriques]]
- [[../Reducció de termes en una suma algebràica|Reducció de termes en una suma algebraica]]
- [[../Supressió de parèntesis en una suma algebraica|Supressió de parèntesis en una suma algebraica]]
- [[../Desenvolupament d'un producte: propietat distributiva|Desenvolupament d'un producte: propietat distributiva]]
- [[../Desenvolupament d'un producte: aplicació doble de la propietat distributiva|Desenvolupament d'un producte: aplicació doble de la propietat distributiva]]
- [[../Factor comú|Factor comú]]
- [[../Valor numèric d'una expressió algèbrica|Valor numèric d'una expressió algèbrica]]
- [[../Expressions algèbriques equivalents|Expressions algèbriques equivalents]]
|
| [[../Fraccions algebraiques|Fraccions algebraiques]]
|
- [[../Valor numèric|Valor numèric]]
- [[../Simplificació de fraccions algèbriques|Simplificació de fraccions algèbriques]]
- [[../Suma i deferència de fraccions algèbriques|Suma i deferència de fraccions algèbriques]]
- [[../Producte i quocient de fraccions algèbriques|Producte i quocient de fraccions algèbriques]]
|
| [[../Expressions radicals|Expressions radicals]]
|
- [[../Simplificació i reducció de radicals|Simplificació i reducció de radicals]]
- [[../Operacions amb expressions radicals|Operacions amb expressions radicals]]
|
| [[../Successions|Successions]]
|
- [[../Successions creixents i decreixents|Successions creixents i decreixents]]
- [[../Successions recurrents|Successions recurrents]]
|
| [[../Progressions aritmètiques|Progressions aritmètiques]]
|
- [[../Terme general d'una progressió aritmètica|Terme general d'una progressió aritmètica]]
- [[../Calcular la diferència i el primer terme|Calcular la diferència i el primer terme]]
- [[../Suma dels n primers termes d'una progressió aritmètica|Suma dels n primers termes d'una progressió aritmètica]]
|
| [[../Progressions geomètriques|Progressions geomètriques]]
|
- [[../Terme general d'una progressió geomètrica|Terme general d'una progressió geomètrica]]
- [[../Suma dels n primers termes d'una progressió geomètrica|Suma dels n primers termes d'una progressió geomètrica]]
|
| [[../Monomis|Monomis]]
|
- [[../Grau d'un monomi|Grau d'un monomi]]
- [[../Suma i resta de monomis|Suma i resta de monomis]]
- [[../Producte i quocient de monomis|Producte i quocient de monomis]]
|
| [[../Polinomis|Polinomis]]
|
- [[../Valor numèric d'un polinomi|Valor numèric d'un polinomi]]
- [[../Grau d'un polinomi|Grau d'un polinomi]]
- [[../Ordenació de polinomis|Ordenació de polinomis]]
- [[../Expressió reduïda d'un polinomi|Expressió reduïda d'un polinomi]]
- [[../Polinomis complets i incomplets|Polinomis complets i incomplets]]
- [[../Suma i resta de polinomis|Suma i resta de polinomis]]
- [[../Producte de polinomis|Producte de polinomis]]
- [[../Potències de polinomis|Potències de polinomis]]
- [[../Divisió de polinomis per monomis|Divisió de polinomis per monomis]]
- [[../Divisió de polinomis|Divisió de polinomis]]
- [[../Divisió per x-a. Regla de Ruffini|Divisió per x-a. Regla de Ruffini]]
- [[../Teorema del residu i del factor|Teorema del residu i del factor]]
- [[../Nombre d'arrels d'un polinomi|Nombre d'arrels d'un polinomi]]
- [[../Càlcul de les arrels enteres d'un polinomi|Càlcul de les arrels enteres d'un polinomi]]
- [[../Factorització de polinomis|Factorització de polinomis]]
- [[../Aplicacions dels polinomis|Aplicacions dels polinomis]]
|
| [[../Identitats|Identitats]]
|
- [[../Identitats notables|Identitats notables]]
|
| [[../Equacions equivalents|Equacions equivalents]]
|
[[../Transposició de termes a una equació|Transposició de terms a una equació]]
|
| [[../Equacions de primer grau|Equacions de primer grau]]
|
- [[../Equacions de primer grau amb denominadors|Equacions de primer grau amb denominadors]]
- [[../Equacions de primer grau que semblen de segon|Equacions de primer grau que semblen de segon]]
|
| [[../Equacions de segon grau|Equacions de segon grau]]
|
- [[../Nombre de solucions|Nombre de solucions]]
- [[../Simplificacions abans d'aplicar la fórmula|Simplificacions abans d'aplicar la fórmula]]
- [[../Resolució d'equacions incompletes de segon grau|Resolució d'equacions incompletes de segon grau]]
- [[../Resolució de l'equació completa de segon grau|Resolució de l'equació completa de segon grau]]
- [[../Propietats de les solucions|Propietats de les solucions]]
|
| [[../Sistemes d'equacions|Sistemes d'equacions]]
|
- [[../Equacions amb dues incògnites|Equacions amb dues incògnites]]
- [[../Sistemes equivalents|Sistemes equivalents]]
- [[../Nombre de solucions d'un sistema lineal|Nombre de solucions d'un sistema lineal]]
- [[../Què és resoldre un sistema|Què és resoldre un sistema]]
- [[../Solució gràfica d'un sistema|Solució gràfica d'un sistema]]
- [[../Mètode de substitució|Mètode de substitució]]
- [[../Mètode d'igualació|Mètode d'igualació]]
- [[../Mètode de reducció|Mètode de reducció]]
- [[../Regles pràctiques per resoldre sistemes lineals|Regles pràctiques per resoldre sistemes lineals]]
|
| Funcions
|
[[../Funcions i gràfics|Funcions i gràfics]]
|
- [[../Imatges i antiimatges|Imatges i antiimatges]]
- [[../Domini i recorregut|Domini i recorregut]]
- [[../Punts de tall amb els eixos|Punts de tall amb els eixos]]
- [[../Creixement i decreixement. Màxims i mínims.|Creixement i decreixement. Màxims i mínims.]]
- [[../Funcions parells i imparells (simetria)|Funcions parells i imparells (simetria)]]
- [[../Tendències d'una funció|Tendències d'una funció]]
- [[../Funcions periòdiques|Funcions periòdiques]]
- [[../Continuïtat i discontinuïtats|Continuïtat i discontinuïtats]]
- [[../Expressió analítica d'una funció|Expressió analítica d'una funció]]
- [[../Algunes funcions interessants|Algunes funcions interessants]]
|
| [[../Les funcions afins|Les funcions afins]]
|
- [[../La funció constant (y=c)|La funció constant (y=c)]]
- [[../La funció lineal (y=mx)|La funció lineal (y=mx)]]
- [[../La funció afí (y=mx+n)|La funció afí (y=mx+n)]]
- [[../Aplicacions de les funcions lineals i afins|Aplicacions de les funcions lineals i afins]]
|
| [[../Equació d'una recta|Equació d'una recta]]
|
- [[../Pendent d'una recta|Pendent d'una recta]]
- [[../Determinació d'una recta conegut el pendent i un punt|Determinació d'una recta conegut el pendent i un punt]]
- [[../Recta que passa per dos punts|Recta que passa per dos punts]]
- [[../Forma general de l'equació d'una recta|Forma general de l'equació d'una recta]]
|
| [[../Intersecció de dues rectes. Rectes secants i paral·leles|Intersecció de dues rectes. Rectes secants i paral·leles]]
|
|
| [[../Estudi conjunt de dues funcions|Estudi conjunt de dues funcions]]
|
|
| [[../Funcions quadràtiques|Funcions quadràtiques]]
|
|
| Geometria
|
[[../Figures planes|Figures planes]]
|
- [[../Triangles: rectes i punts notables|Triangles: rectes i punts notables]]
- [[../Teorema de Pitágores. Aplicacions|Teorema de Pitàgores. Aplicacions]]
- [[../Teorema de l'altura|Teorema de l'altura]]
- [[../Teorema del catet|Teorema del catet]]
- [[../Quadrilàters|Quadrilàters]]
- [[../Polígons regulars|Polígons regulars]]
- [[../Angles d'un polígon|Angles d'un polígon]]
- [[../Distàncies en els polígons.|Distàncies en els polígons.]]
|
| [[../Àrees|Àrees]]
|
- [[../Àrees dels polígons|Àrees dels polígons]]
- [[../Àrea del cercle|Àrea del cercle]]
- [[../Àrea d'un sector circular|Àrea d'un sector circular]]
- [[../Àrea de figures compostes|Àrea de figures compostes]]
|
| [[../Perímetres|Perímetres]]
|
- [[../Perímetres dels polígons.|Perímetres dels polígons.]]
- [[../Longitud de la circumferència|Longitud de la circumferència]]
- [[../Longitud d'un arc de circumferència|Longitud d'un arc de circumferència]]
|
| [[../Volums|Volums]]
|
- [[../Principi de Cavalieri|Principi de Cavalieri]]
- [[../Volum del prisma|Volum del prisma]]
- [[../Volum del cilindre|Volum del cilindre]]
- [[../Volum de la piràmide|Volum de la piràmide]]
- [[../Volum del con|Volum del con]]
- [[../Volum de l'esfera|Volum de l'esfera]]
|
| [[../Figures semblants|Figures semblants]]
|
- [[../Polígons semblants|Polígons semblants]]
- [[../Teorema de Tales|Teorema de Tales]]
- [[../La semblança en els triangles rectangles|La semblança en els triangles rectangles]]
- [[../Escales|Escales]]
|
| [[../Vectors en el pla|Vectors en el pla]]
|
|
| [[../Transformacions geomètriques|Transformacions geomètriques]]
|
- [[../Translacions. Translacions successives.|Translacions. Translacions successives.]]
- [[../Girs. Girs successius|Girs. Girs successius]]
- [[../Simetries axials|Simetries axials]]
- [[../Simetries centrals|Simetries centrals]]
- [[../Simetries i coordenades|Simetries i coordenades]]
- [[../Homotècies|Homotècies]]
- [[../Composició de moviments|Composició de moviments]]
- [[../Mosaics, sanefes i rosetons|Mosaics, sanefes i rosetons]]
|
| [[../Simetries|Simetries]]
|
- [[../Plans de simetria|Plans de simetria]]
- [[../Eixos i centres de simetria en les figures|Eixos i centres de simetria en les figures]]
|
| [[../Cossos geomètrics|Cossos geomètrics]]
|
- [[../Poliedres|Poliedres]]
- [[../Elements d'un poliedre|Elements d'un poliedre]]
- [[../Poliedres regulars|Poliedres regulars]]
- [[../Cilindres|Cilindres]]
- [[../Cons|Cons]]
- [[../Troncs de con|Troncs de con]]
- [[../Esferes|Esferes]]
- [[../Seccions de l'esfera|Seccions de l'esfera]]
- [[../Rotació de la Terra: coordenades geogràfiques|Rotació de la Terra: coordenades geogràfiques]]
|
| [[../Llocs geomètrics|Llocs geomètrics]]
|
|
| Probabilitat
|
[[../Atzar i probabilitat|Atzar i probabilitat]]
|
|
| [[../Espai mostral|Espai mostral]]
|
|
| [[../Esdeveniments aleatoris|Esdeveniments aleatoris]]
|
- [[../Tipus d'esdeveniments|Tipus d'esdeveniments]]
- [[../Operacions amb esdeveniments|Operacions amb esdeveniments]]
- [[../Dependència i independència d'esdeveniments|Dependència i independència d'esdeveniments]]
|
| [[../Tècniques de recompte. Diagrama d'arbre.|Tècniques de recompte. Diagrama d'arbre.]]
|
|
| [[../Probabilitat d'un esdeveniment|Probabilitat d'un esdeveniment]]
|
- [[../Propietats de la probabilitat|Propietats de la probabilitat]]
- [[../Probabilitats en experiències regulars. Llei de Laplace|Probabilitats en experiències regulars. Llei de Laplace]]
- [[../Probabilitat d'esdeveniments en experiments compostos|Probabilitat d'esdeveniments en experiments compostos]]
- [[../Probabilitats en experiències amb instruments irregulars|Probabilitats en experiències amb instruments irregulars]]
|
| Estadística
|
[[../Estadística|Estadística]]
|
|
| [[../Població i mostra|Població i mostra]]
|
|
| [[../Variables estadístiques|Variables estadístiques]]
|
|
| [[../Freqüència absoluta i relativa. Freqüències acumulades|Freqüència absoluta i relativa. Freqüències acumulades]]
|
|
| [[../Freqüencia de dades agrupades en classes|Freqüencia de dades agrupades en classes]]
|
|
| [[../Elaboració d'una taula de freqüències|Elaboració d'una taula de freqüències]]
|
|
| [[../Gràfic adequat al tipus d'informació|Gràfic adequat al tipus d'informació]]
|
|
| [[../Paràmetres de centralització|Paràmetres de centralització]]
|
- [[../Mitjana aritmètica|Mitjana aritmètica]]
- [[../Mediana|Mediana]]
- [[../Moda|Moda]]
|
| [[../Paràmetres de dispersió|Paràmetres de dispersió]]
|
- [[../Rang|Rang]]
- [[../Variancia i desviació típica|Variancia i desviació típica]]
- [[../Desviació mitjana|Desviació mitjana]]
- [[../Coeficient de variació|Coeficient de variació]]
- [[../Càlcul de x i sigma |Càlcul de i ]]
- [[../Valors atípics|Valors atípics]]
- [[../Coeficient de variació|Coeficient de variació]]
|
| [[../Paràmetres de posició|Paràmetres de posició]]
|
- [[../Mediana|Mediana]]
- [[../Quartils|Quartils]]
|
| [[../Sèries temporals|Sèries temporals]]
|
|