Matemàtiques (nivell ESO)/Nivell 4t d'ESO A

De testwiki
La revisió el 22:25, 22 juny 2016 per imported>Langtoolbot (bot: - ##[[../Continuitat i discontinuïtats|Continuitat i + ##[[../Continuïtat i discontinuïtats|Continuïtat i)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Continguts

Aritmètica

  1. [[../Fraccions|Fraccions]]
    1. [[../Fraccions equivalents|Fraccions equivalents]]
    2. [[../Operacions amb fraccions|Operacions amb fraccions]]
      1. [[../Jerarquia de les operacions|Jerarquia de les operacions]]
    3. [[../Pas de fracció a decimal|Pas de fracció a decimal]]
    4. [[../Pas de decimal a fracció|Pas de decimal a fracció]]
      1. [[../Fracció generatriu|Fracció generatriu]]
  2. [[../Nombres decimals|Nombres decimals]]
    1. [[../Representació sobre la recta|Representació sobre la recta]]
  3. [[../Nombres racionals|Nombres racionals]]
  4. [[../Proporcionalitat directa|Proporcionalitat directa]]
    1. [[../Repartiments proporcionals directes|Repartiments proporcionals directes]]
    2. [[../Percentatges|Percentatges]]
      1. [[../Càlculs amb percentatges|Càlculs amb percentatges]]
  5. [[../Proporcionalitat composta|Proporcionalitat composta]]
  6. Interés compost
  7. [[../Irracionals|Irracionals]]
  8. [[../Nombres reals|Nombres reals]]
    1. [[../Intervals|Intervals]]
  9. [[../Aproximació i error|Aproximació i error]]
  10. [[../Radicals|Radicals (o arrels)]]
    1. [[../Operacions amb arrels|Operacions amb arrels]]
    2. [[../Racionalització de radicals|Racionalització de radicals]]
    3. [[../Nombre d'arrels|Nombre d'arrels]]
    4. [[../Radicals equivalents|Radicals equivalents]]
  11. [[../Potencies|Potencies]]
    1. [[../Potències d'exponent natural|Potències d'exponent natural]]
    2. [[../Potències d'exponent enter|Potències d'exponent enter]]
    3. [[../Potències d'exponent fraccionari|Potències d'exponent fraccionari]]
    4. [[../Operacions amb potències|Operacions amb potències]]
  12. [[../Representació dels nombres a la recta numèrica|Representació dels nombres a la recta numèrica]]

Àlgebra

  1. [[../Identitats i equacions|Identitats i equacions]]
  2. [[../Identitats notables|Identitats notables]]
  3. [[../Equacions equivalents|Equacions equivalents]]
  4. [[../Equacions de primer grau|Equacions de primer grau]]
    1. [[../Equacions de primer grau que semblen de segon|Equacions de primer grau que semblen de segon]]
  5. [[../Equacions de segon grau|Equacions de segon grau]]
    1. [[../Nombre de solucions|Nombre de solucions]]
    2. [[../Simplificacions abans d'aplicar la fórmula|Simplificacions abans d'aplicar la fórmula]]
    3. [[../Resolució d'equacions incompletes de segon grau|Resolució d'equacions incompletes de segon grau]]
    4. [[../Resolució de l'equació completa de segon grau|Resolució de l'equació completa de segon grau]]
    5. [[../Propietats de les solucions|Propietats de les solucions]]
  6. [[../Equacions amb dues incògnites|Equacions amb dues incògnites]]
  7. [[../Sistemes d'equacions|Sistemes d'equacions]]
    1. [[../Sistemes equivalents|Sistemes equivalents]]
    2. [[../Nombre de solucions d'un sistema lineal|Nombre de solucions d'un sistema lineal]]
    3. [[../Què és resoldre un sistema|Què és resoldre un sistema]]
    4. [[../Solució gràfica d'un sistema|Solució gràfica d'un sistema]]
    5. [[../Mètode de substitució|Mètode de substitució]]
    6. [[../Mètode d'igualació|Mètode d'igualació]]
    7. [[../Mètode de reducció|Mètode de reducció]]
    8. [[../Regles pràctiques per resoldre sistemes lineals|Regles pràctiques per resoldre sistemes lineals]]

Funcions

  1. [[../Funcions i gràfics|Funcions i gràfics]]
    1. [[../Imatges i antiimatges|Imatges i antiimatges]]
    2. [[../Domini i recorregut|Domini i recorregut]]
    3. [[../Punts de tall amb els eixos|Punts de tall amb els eixos]]
    4. [[../Creixement i decreixement. Màxims i mínims.|Creixement i decreixement. Màxims i mínims.]]
    5. [[../Funcions parells i imparells (simetria)|Funcions parells i imparells (simetria)]]
    6. [[../Funcions periòdiques|Funcions periòdiques]]
    7. [[../Continuïtat i discontinuïtats|Continuïtat i discontinuïtats]]
    8. [[../Expressió analítica d'una funció|Expressió analítica d'una funció]]
    9. [[../Algunes funcions interessants|Algunes funcions interessants]]
  2. [[../La funció constant (y=c)|La funció constant (y=c)]]
  3. [[../La funció lineal (y=mx)|La funció lineal (y=mx)]]
    1. [[../Pendent d'una recta|Pendent d'una recta]]
  4. [[../La funció afí (y=mx+n)|La funció afí (y=mx+n)]]
  5. [[../Determinació d'una recta conegut el pendent i un punt|Determinació d'una recta conegut el pendent i un punt]]
  6. [[../Recta que passa per dos punts|Recta que passa per dos punts]]
  7. [[../Forma general de l'equació d'una recta|Forma general de l'equació d'una recta]]
  8. [[../Intersecció de dues rectes. Rectes secants i paral·leles|Intersecció de dues rectes. Rectes secants i paral·leles]]
  9. [[../Aplicacions de les funcions lineals i afins|Aplicacions de les funcions lineals i afins]]
  10. [[../Estudi conjunt de dues funcions|Estudi conjunt de dues funcions]]
  11. [[../Funcions quadràtiques|Funcions quadràtiques]]

Geometria

  1. [[../Geometria en el pla|Geometria en el pla]]
    1. [[../Triangles: rectes i punts notables|Triangles: rectes i punts notables]]
      1. [[../Teorema de Pitágores. Aplicacions|Teorema de Pitàgores. Aplicacions]]
      2. [[../Teorema de Tales|Teorema de Tales]]
      3. [[../Teorema de l'altura|Teorema de l'altura]]
      4. [[../Teorema del catet|Teorema del catet]]
      5. [[../La semblança en els triangles rectangles|La semblança en els triangles rectangles]]
    2. [[../Àrees dels polígons|Àrees dels polígons]]
    3. [[../Àrees i perímetres dels polígons.|Àrees i perímetres dels polígons.]]
    4. [[../Àrees i perímetres de les figures corbes|Àrees i perímetres de les figures corbes]]
      1. [[../Longitud de la circumferència|Longitud de la circumferència]]
      2. [[../Àrea del cercle|Àrea del cercle]]
      3. [[../Longitud d'un arc de circumferència|Longitud d'un arc de circumferència]]
      4. [[../Àrea d'un sector circular|Àrea d'un sector circular]]
    5. [[../Circumferència. Longitud. Longitud d'un arc|Circumferència. Longitud. Longitud d'un arc]]
    6. [[../Àrees de figures compostes|Àrees de figures compostes]]
  2. [[../Geometria a l'espai|Geometria a l'espai]]
    1. [[../Mesures de prismes i piràmides|Mesures de prismes i piràmides]]
    2. [[../Mesures de cilindres i cons|Mesures de cilindres i cons]]
    3. [[../Esfera|Esfera]]
      1. [[../Seccions de l'esfera|Seccions de l'esfera]]
    4. [[../Volums|Volums]]
      1. [[../Mesures de cossos compostos|Mesures de cossos compostos]]

Estadística i probabilitat

  1. [[../Estadística|Estadística]]
    1. [[../Població i mostra|Població i mostra]]
    2. [[../Variables estadístiques|Variables estadístiques]]
    3. [[../Freqüència absoluta i relativa. Freqüències acumulades|Freqüència absoluta i relativa. Freqüències acumulades]]
    4. [[../Freqüencia de dades agrupades en classes|Freqüencia de dades agrupades en classes]]
    5. [[../Elaboració d'una taula de freqüències|Elaboració d'una taula de freqüències]]
    6. [[../Gràfic adequat al tipus d'informació|Gràfic adequat al tipus d'informació]]
    7. [[../Paràmetres de centralització|Paràmetres de centralització]]
      1. [[../Mitjana aritmètica|Mitjana aritmètica]]
      2. [[../Mediana|Mediana]]
      3. [[../Moda|Moda]]
      4. [[../Quartils|Quartils]]
    8. [[../Paràmetres de dispersió|Paràmetres de dispersió]]
      1. [[../Rang|Rang]]
      2. [[../Variancia i desviació típica|Variancia i desviació típica]]
      3. [[../Coeficient de variació|Coeficient de variació]]
      4. [[../Càlcul de x i sigma |Càlcul de x¯ i σ]]
        1. [[../Valors atípics|Valors atípics]]
      5. [[../Coeficient de variació|Coeficient de variació]]
    9. [[../Sèries temporals|Sèries temporals]]
  2. [[../Atzar i probabilitat|Atzar i probabilitat]]
    1. [[../Espai mostral|Espai mostral]]
    2. [[../Esdeveniment aleatoris|Esdeveniment aleatoris]]
      1. [[../Tipus d'esdeveniments|Tipus d'esdeveniments]]
      2. [[../Operacions amb esdeveniments|Operacions amb esdeveniments]]
      3. [[../Dependència i independència d'esdeveniments|Dependència i independència d'esdeveniments]]
    3. [[../Tècniques de recompte. Diagrama d'arbre.|Tècniques de recompte. Diagrama d'arbre.]]
    4. [[../Probabilitat d'un esdeveniment|Probabilitat d'un esdeveniment]]
      1. [[../Propietats de la probabilitat|Propietats de la probabilitat]]
      2. [[../Probabilitat de la unió d'esdeveniments|Probabilitat de la unió d'esdeveniments]]
      3. [[../Probabilitat d'esdeveniments en experiments compostos|Probabilitat d'esdeveniments en experiments compostos]]
      4. [[../Probabilitats en experiències regulars. Llei de Laplace|Probabilitats en experiències regulars. Llei de Laplace]]
      5. [[../Probabilitats en experiències amb instruments irregulars|Probabilitats en experiències amb instruments irregulars]]