Matemàtiques (nivell ESO)/Nivell 4t d'ESO A
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Continguts
Aritmètica
- [[../Fraccions|Fraccions]]
- [[../Fraccions equivalents|Fraccions equivalents]]
- [[../Operacions amb fraccions|Operacions amb fraccions]]
- [[../Jerarquia de les operacions|Jerarquia de les operacions]]
- [[../Pas de fracció a decimal|Pas de fracció a decimal]]
- [[../Pas de decimal a fracció|Pas de decimal a fracció]]
- [[../Fracció generatriu|Fracció generatriu]]
- [[../Nombres decimals|Nombres decimals]]
- [[../Representació sobre la recta|Representació sobre la recta]]
- [[../Nombres racionals|Nombres racionals]]
- [[../Proporcionalitat directa|Proporcionalitat directa]]
- [[../Repartiments proporcionals directes|Repartiments proporcionals directes]]
- [[../Percentatges|Percentatges]]
- [[../Càlculs amb percentatges|Càlculs amb percentatges]]
- [[../Proporcionalitat composta|Proporcionalitat composta]]
- Interés compost
- [[../Irracionals|Irracionals]]
- [[../Nombres reals|Nombres reals]]
- [[../Intervals|Intervals]]
- [[../Aproximació i error|Aproximació i error]]
- [[../Radicals|Radicals (o arrels)]]
- [[../Operacions amb arrels|Operacions amb arrels]]
- [[../Racionalització de radicals|Racionalització de radicals]]
- [[../Nombre d'arrels|Nombre d'arrels]]
- [[../Radicals equivalents|Radicals equivalents]]
- [[../Potencies|Potencies]]
- [[../Potències d'exponent natural|Potències d'exponent natural]]
- [[../Potències d'exponent enter|Potències d'exponent enter]]
- [[../Potències d'exponent fraccionari|Potències d'exponent fraccionari]]
- [[../Operacions amb potències|Operacions amb potències]]
- [[../Representació dels nombres a la recta numèrica|Representació dels nombres a la recta numèrica]]
Àlgebra
- [[../Identitats i equacions|Identitats i equacions]]
- [[../Identitats notables|Identitats notables]]
- [[../Equacions equivalents|Equacions equivalents]]
- [[../Equacions de primer grau|Equacions de primer grau]]
- [[../Equacions de primer grau que semblen de segon|Equacions de primer grau que semblen de segon]]
- [[../Equacions de segon grau|Equacions de segon grau]]
- [[../Nombre de solucions|Nombre de solucions]]
- [[../Simplificacions abans d'aplicar la fórmula|Simplificacions abans d'aplicar la fórmula]]
- [[../Resolució d'equacions incompletes de segon grau|Resolució d'equacions incompletes de segon grau]]
- [[../Resolució de l'equació completa de segon grau|Resolució de l'equació completa de segon grau]]
- [[../Propietats de les solucions|Propietats de les solucions]]
- [[../Equacions amb dues incògnites|Equacions amb dues incògnites]]
- [[../Sistemes d'equacions|Sistemes d'equacions]]
- [[../Sistemes equivalents|Sistemes equivalents]]
- [[../Nombre de solucions d'un sistema lineal|Nombre de solucions d'un sistema lineal]]
- [[../Què és resoldre un sistema|Què és resoldre un sistema]]
- [[../Solució gràfica d'un sistema|Solució gràfica d'un sistema]]
- [[../Mètode de substitució|Mètode de substitució]]
- [[../Mètode d'igualació|Mètode d'igualació]]
- [[../Mètode de reducció|Mètode de reducció]]
- [[../Regles pràctiques per resoldre sistemes lineals|Regles pràctiques per resoldre sistemes lineals]]
Funcions
- [[../Funcions i gràfics|Funcions i gràfics]]
- [[../Imatges i antiimatges|Imatges i antiimatges]]
- [[../Domini i recorregut|Domini i recorregut]]
- [[../Punts de tall amb els eixos|Punts de tall amb els eixos]]
- [[../Creixement i decreixement. Màxims i mínims.|Creixement i decreixement. Màxims i mínims.]]
- [[../Funcions parells i imparells (simetria)|Funcions parells i imparells (simetria)]]
- [[../Funcions periòdiques|Funcions periòdiques]]
- [[../Continuïtat i discontinuïtats|Continuïtat i discontinuïtats]]
- [[../Expressió analítica d'una funció|Expressió analítica d'una funció]]
- [[../Algunes funcions interessants|Algunes funcions interessants]]
- [[../La funció constant (y=c)|La funció constant (y=c)]]
- [[../La funció lineal (y=mx)|La funció lineal (y=mx)]]
- [[../Pendent d'una recta|Pendent d'una recta]]
- [[../La funció afí (y=mx+n)|La funció afí (y=mx+n)]]
- [[../Determinació d'una recta conegut el pendent i un punt|Determinació d'una recta conegut el pendent i un punt]]
- [[../Recta que passa per dos punts|Recta que passa per dos punts]]
- [[../Forma general de l'equació d'una recta|Forma general de l'equació d'una recta]]
- [[../Intersecció de dues rectes. Rectes secants i paral·leles|Intersecció de dues rectes. Rectes secants i paral·leles]]
- [[../Aplicacions de les funcions lineals i afins|Aplicacions de les funcions lineals i afins]]
- [[../Estudi conjunt de dues funcions|Estudi conjunt de dues funcions]]
- [[../Funcions quadràtiques|Funcions quadràtiques]]
Geometria
- [[../Geometria en el pla|Geometria en el pla]]
- [[../Triangles: rectes i punts notables|Triangles: rectes i punts notables]]
- [[../Teorema de Pitágores. Aplicacions|Teorema de Pitàgores. Aplicacions]]
- [[../Teorema de Tales|Teorema de Tales]]
- [[../Teorema de l'altura|Teorema de l'altura]]
- [[../Teorema del catet|Teorema del catet]]
- [[../La semblança en els triangles rectangles|La semblança en els triangles rectangles]]
- [[../Àrees dels polígons|Àrees dels polígons]]
- [[../Àrees i perímetres dels polígons.|Àrees i perímetres dels polígons.]]
- [[../Àrees i perímetres de les figures corbes|Àrees i perímetres de les figures corbes]]
- [[../Longitud de la circumferència|Longitud de la circumferència]]
- [[../Àrea del cercle|Àrea del cercle]]
- [[../Longitud d'un arc de circumferència|Longitud d'un arc de circumferència]]
- [[../Àrea d'un sector circular|Àrea d'un sector circular]]
- [[../Circumferència. Longitud. Longitud d'un arc|Circumferència. Longitud. Longitud d'un arc]]
- [[../Àrees de figures compostes|Àrees de figures compostes]]
- [[../Triangles: rectes i punts notables|Triangles: rectes i punts notables]]
- [[../Geometria a l'espai|Geometria a l'espai]]
- [[../Mesures de prismes i piràmides|Mesures de prismes i piràmides]]
- [[../Mesures de cilindres i cons|Mesures de cilindres i cons]]
- [[../Esfera|Esfera]]
- [[../Seccions de l'esfera|Seccions de l'esfera]]
- [[../Volums|Volums]]
- [[../Mesures de cossos compostos|Mesures de cossos compostos]]
Estadística i probabilitat
- [[../Estadística|Estadística]]
- [[../Població i mostra|Població i mostra]]
- [[../Variables estadístiques|Variables estadístiques]]
- [[../Freqüència absoluta i relativa. Freqüències acumulades|Freqüència absoluta i relativa. Freqüències acumulades]]
- [[../Freqüencia de dades agrupades en classes|Freqüencia de dades agrupades en classes]]
- [[../Elaboració d'una taula de freqüències|Elaboració d'una taula de freqüències]]
- [[../Gràfic adequat al tipus d'informació|Gràfic adequat al tipus d'informació]]
- [[../Paràmetres de centralització|Paràmetres de centralització]]
- [[../Mitjana aritmètica|Mitjana aritmètica]]
- [[../Mediana|Mediana]]
- [[../Moda|Moda]]
- [[../Quartils|Quartils]]
- [[../Paràmetres de dispersió|Paràmetres de dispersió]]
- [[../Rang|Rang]]
- [[../Variancia i desviació típica|Variancia i desviació típica]]
- [[../Coeficient de variació|Coeficient de variació]]
- [[../Càlcul de x i sigma |Càlcul de i ]]
- [[../Valors atípics|Valors atípics]]
- [[../Coeficient de variació|Coeficient de variació]]
- [[../Sèries temporals|Sèries temporals]]
- [[../Atzar i probabilitat|Atzar i probabilitat]]
- [[../Espai mostral|Espai mostral]]
- [[../Esdeveniment aleatoris|Esdeveniment aleatoris]]
- [[../Tipus d'esdeveniments|Tipus d'esdeveniments]]
- [[../Operacions amb esdeveniments|Operacions amb esdeveniments]]
- [[../Dependència i independència d'esdeveniments|Dependència i independència d'esdeveniments]]
- [[../Tècniques de recompte. Diagrama d'arbre.|Tècniques de recompte. Diagrama d'arbre.]]
- [[../Probabilitat d'un esdeveniment|Probabilitat d'un esdeveniment]]
- [[../Propietats de la probabilitat|Propietats de la probabilitat]]
- [[../Probabilitat de la unió d'esdeveniments|Probabilitat de la unió d'esdeveniments]]
- [[../Probabilitat d'esdeveniments en experiments compostos|Probabilitat d'esdeveniments en experiments compostos]]
- [[../Probabilitats en experiències regulars. Llei de Laplace|Probabilitats en experiències regulars. Llei de Laplace]]
- [[../Probabilitats en experiències amb instruments irregulars|Probabilitats en experiències amb instruments irregulars]]